| 質問 | 回答(2009年) | 回答(2010年) | 回答(2011年) | 回答(2012年) |
| ラスベガスへの年間訪問客数は? | 3635万1469人 | 3733万5436人 | 3892万8708人 | 3972万7072人 |
| ラスベガスの供給 ホテル/モーテル客室数は? | 14万8941室 | 14万8935室 | 15万0161室 | 15万0481室 |
| 年間のコンベンション参加者数は? | 449万2275人 | 447万3134人 | 486万5272人 | 494万4014人 |
| クラーク郡のカジノ収入は? | 88億ドル | 89億ドル | 92億ドル | 94億ドル |
| ラスベガスのカジノ収入は? | 56億ドル | 58億ドル | 61億ドル | 62億ドル |
| 旅行1回当たりの平均カジノ予算は? | 482ドル | 466ドル | 448ドル | 485ドル |
| ラスベガスの平均客室稼働率は? | 81.5% | 80.4% | 83.8% | 84.4% |
| 全米の平均客室稼働率は? | 55.1% | 57.6% | 60.1% | 61.4% |
| ラスベガスのホテル平均客室稼働率は? | 85.3% | 83.5% | 86.9% | 87.4% |
| ラスベガスのモーテル平均客室稼働率は? | 50.1% | 52.0% | 56.0% | 58.0% |
| ラスベガスの週末の客室稼働率は? | 88.8% | 88.4% | 90.9% | 90.8% |
| ラスベガスの平日の客室稼働率は? | 78.2% | 76.8% | 80.7% | 81.6% |
| 航空会社の乗降客数は? | 4046万9012人 | 3975万7359人 | 4147万9814人 | 4166万7596人 |
| 主要ハイウェイを利用する1日当たりの交通量は? | 8万4115台 | 8万6738台 | 9万9844台 | 10万774台 |
| 平均宿泊料金は? | 93ドル | 95ドル | 105ドル | 108ドル |
| 平均滞在日数は? | 3.6泊 | 3.6泊 | 3.7泊 | 3.3泊 |
| 21歳未満の同伴者を連れた旅行者の割合は? | 8% | 7% | 10% | 11% |
| 旅行者の平均年齢は? | 50.0歳 | 49.2歳 | 49.0歳 | 45.0歳 |
| 初めて訪れる旅行者の割合は? | 17% | 18% | 16% | 16% |
| 南カリフォルニアからの旅行者の割合は? | 26% | 26% | 26% | 26% |
| 海外からの旅行者の割合は? | 14% | 18% | 16% | 17% |
r=revised







