ラスベガス最新インフォブログ
ラスベガスの最新情報をブログでお伝えします!
最新ブログはこちら >


ラスベガスの情報を満載した資料をご希望の方はこちらをどうぞ。
詳細はこちら >

質問 回答(2007年) 回答(2008年) 回答(2009年) 回答(2010年)
ラスベガスへの年間訪問客数は? 3919万6761人 3748万1552人 3635万1469人 3733万5436人
ラスベガスの供給 ホテル/モーテル客室数は? 13万2947室 14万529室 14万8941室 14万8935室
年間のコンベンション参加者数は? 620万9253人 589万9725人 449万2275人 447万3134人
クラーク郡のカジノ収入は? 109億ドル 98億ドル 88億ドル 89億ドル
ラスベガスのカジノ収入は? 84億ドル 61億ドル 56億ドル 58億ドル
旅行1回当たりの平均カジノ予算は? 556ドル 532ドル 482ドル 466ドル
ラスベガスの平均客室稼働率は? 90.4% 86.0% 81.5% 80.4%
全米の平均客室稼働率は? 63.2% 60.4% 55.1% 57.6%
ラスベガスのホテル平均客室稼働率は? 94.0% 89.8% 85.3% 83.5%
ラスベガスのモーテル平均客室稼働率は? 64.5% 57.8% 50.1% 52.0%
ラスベガスの週末の客室稼働率は? 94.3% 89.8% 88.8% 88.4%
ラスベガスの平日の客室稼働率は? 88.7% 84.3% 78.2% 76.8%
航空会社の乗降客数は? 4772万8414人 4407万4707人 4046万9012人 3975万7359人
主要ハイウェイを利用する1日当たりの交通量は? 8万6701台 8万2093台 8万4115台 8万6738台
平均宿泊料金は? 132ドル 119ドル 93ドル 95ドル
平均滞在日数は? 3.5泊 3.5泊 3.6泊 3.6泊
21歳未満の同伴者を連れた旅行者の割合は? 8% 6% 8% 7%
旅行者の平均年齢は? 49.0歳 50.6歳 50.0歳 49.2歳
初めて訪れる旅行者の割合は? 19% 16% 17% 18%
南カリフォルニアからの旅行者の割合は? 25% 24% 26% 26%
海外からの旅行者の割合は? 12% 15% 14% 18%

 r=revised

最新情報をチェック(英語版)



英語版ホームページはこちらをどうぞ。
VisitLasVegas.com >


旅行業界の方、会議の企画ご担当者、メディア関係者の方はこちらをどうぞ(英語版)。
LVCVA.com >


ラスベガスに関する詳細な情報をご希望の方はラスベガス観光局まで。
詳細はこちら >